JHXG硅橡膠絕緣電機(jī)引接線的詳細(xì)資料:
JHXG硅橡膠絕緣電機(jī)引接線適用于交流額定電壓1140V及以下的絕緣電機(jī)和電器引接線,廣泛用于航海、國防、火車等大功率電機(jī)上。
硅橡膠電力電纜主要技術(shù)指標(biāo)
1.成品電纜導(dǎo)體R類直流電阻符合GB3956規(guī)定參照附錄A表1和表2。
2.20℃時(shí)絕緣電阻不小于100MΩ/KM
3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。
型號名稱
JGG
硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套安裝線
JGGR
硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套移動用安裝軟線
JGGP
硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅編織屏蔽安裝線
JHXG
硅橡膠絕緣電機(jī)引接線
代號含義
Y-系列代號移動軟電纜
G-硅橡膠
C-重型
22-鋼帶鎧裝
P-銅編織屏蔽
R-多股絞合導(dǎo)體
J-電機(jī)引接線
型號 | 標(biāo)稱截面 mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) No/㎜ | 外徑 ㎜ | 標(biāo)稱截面 mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) No/㎜ | 外徑 ㎜ |
JHXG | 0.5 | 28/0.15 | 3.0 | 25 | 196/0.40 | 12.0 |
0.75 | 24/0.20 | 3.6 | 35 | 276/0.40 | 13.1 | |
1 | 32/0.20 | 3.8 | 50 | 396/0.40 | 15.2 | |
1.5 | 30/0.25 | 4.1 | 70 | 360/0.50 | 17.8 | |
2.5 | 49/0.25 | 4.5 | 95 | 475/0.50 | 20.1 | |
4 | 56/0.30 | 5.1 | 120 | 608/0.50 | 25.5 | |
6 | 84/0.30 | 5.7 | 150 | 756/0.50 | 27.0 | |
10 | 84/0.40 | 7.8 | 185 | 925/0.50 | 29.0 | |
16 | 126/0.40 | 9.4 | 240 | 1221/0.50 | 31.0 |
JG500V 、 1000V 單芯 0.12 -120 mm 2
標(biāo)稱截面 mm2 | 線芯結(jié)構(gòu) 根/m | 線芯外徑 ㎜ | 絕緣厚度㎜ | 電線外徑㎜ | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻Ω/m≤鍍錫銅芯 | ||
500V | 1000V | 500V | 1000V | ||||
0.12 | 7/0.15 | 0.45 | 0.6 | 0.8 | 1.65 | 2.05 | 163.0 |
0.2 | 12/0.15 | 0.60 | 0.6 | 0.8 | 1.80 | 2.2 | 95.0 |
0.3 | 16/0.15 | 0.70 | 0.6 | 0.8 | 1.90 | 2.3 | 71.2 |
0.4 | 23/0.15 | 0.80 | 0.8 | 1.0 | 2.40 | 2.8 | 43.6 |
0.5 | 16/0.20 | 0.93 | 0.8 | 1.0 | 2.53 | 2.93 | 40.0 |
0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 1.0 | 1.2 | 3.14 | 3.54 | 26.7 |
1 | 32/0.20 | 1.32 | 1.0 | 1.2 | 3.32 | 3.72 | 20.2 |
1.5 | 30/0.25 | 1.60 | 1.0 | 1.2 | 3.60 | 4.00 | 18.7 |
2 | 40/0.25 | 1.84 | 1.0 | 1.2 | 3.84 | 4.24 | 13.9 |
2.5 | 48/0.25 | 2.00 | 1.0 | 1.3 | 4.00 | 4.4 | 8.81 |
4 | 56/0.30 | 2.60 | 1.2 | 1.4 | 5.00 | 5.40 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 3.60 | 1.2 | 1.4 | 6.00 | 6.40 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 4.60 | 1.4 | 1.6 | 7.40 | 7.8 | 1.95 |
16 | 129/0.40 | 5.70 | 1.4 | 1.6 | 8.60 | 8.9 | 1.24 |
25 | 190/0.40 | 7.10 | 1.6 | 1.8 | 10.3 | 10.7 | 0.795 |
35 | 275/0.40 | 8.50 | 1.8 | 2.0 | 12.1 | 12.5 | 0.666 |
50 | 395/0.40 | 10.30 | 3.0 | 2.2 | 14.3 | 14.7 | 0.393 |
70 | 360/0.50 | 12.40 | 2.0 | 2.2 | 16.4 | 16.8 | 0.277 |
95 | 475/0.50 | 14.50 | 2.2 | 2.4 | 18.9 | 19.3 | 0.21 |
120 | 608/0.50 | 16.00 | 2.2 | 2.4 | 20.4 | 20.8 | 0.164 |
注:電線由銅導(dǎo)電線芯、硅橡膠絕緣護(hù)套組成。 交貨長度 電線交貨長度不小于5mm??梢蚤L度不小于1.5m的短段交貨,其數(shù)量不超過交貨總長度10%。電線成盤或成圈交貨。電線標(biāo)稱外徑公差 10%,負(fù)公差不作規(guī)定。根據(jù)協(xié)議允許超公差外徑交貨。
我公司生產(chǎn)的硅橡膠電纜,JHXG硅橡膠絕緣電機(jī)引接線都是按照國家標(biāo)準(zhǔn),使用正宗硅橡膠生產(chǎn),保證質(zhì)量合格。
如果你對JHXG硅橡膠絕緣電機(jī)引接線感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |