通用橡套軟電纜YC的詳細資料:
通用橡套軟電纜YC適用溝通額外電壓450/750V及以下家用電器和各種挪動電器設(shè)備。
橡套電纜廣泛使用于各種電器設(shè)備,例如日用電器,電動機械,電工裝置和器具的移動式電源線。同時可在室內(nèi)或戶外環(huán)境條件下使用。根據(jù)電纜所受的機械外力,在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上分為輕型、中型和重型三類。在截面上也有適當?shù)你暯印?br />一般輕型橡套電纜使用于日用電器、小型電動設(shè)備,要求柔軟、輕巧、彎曲性能好;
中型橡套電纜除工業(yè)用外,廣泛用于農(nóng)業(yè)電氣化中;
重型電纜用于如港口機械、探照燈、家業(yè)大型水力排灌站等場合。這類產(chǎn)品具有良好的通用性,系列規(guī)格完整,性能良好和穩(wěn)定。
橡套電纜分為重型橡套軟電纜(YC電纜,YCW電纜),中型橡套軟電纜(YZ電纜,YZW電纜),輕型橡套軟電纜(YQ電纜,YQW電纜),防水橡套軟電纜(JHS電纜,JHSP電纜),電焊機電纜(YH電纜,YHF電纜)YHD電纜為野外用鍍錫電源連接線。
一、執(zhí)行標準:JB8735.2-1998
二、使用特性
1、額外電壓300/500V(YZ型),450/750V(YC)型;
2、線芯的長時間答應(yīng)工作溫度應(yīng)不超越65℃;
3、“W”型電纜具有耐氣候和必定的耐油功能,適宜于在戶外或觸摸油污的場合運用;
4、-ZR型電纜具有阻燃功能。
三、類型、稱號及主要用途用(見表1)
類型 | 稱號 | 主要用途 |
YQ,YQW | 輕型橡套軟電纜 | 用于輕型挪動電器設(shè)備和東西 |
YZ,YZW | 中型橡膠軟電纜 | 用于各種挪動電器設(shè)備和東西 |
YC,YCW | 重型橡套軟電纜 | 用于各種挪動電器設(shè)備,能接受較大的機械外力的效果 |
四、標準規(guī)模(見表2)
類型 | 額外電壓(V) | 芯數(shù) | 標稱截面(mm2) |
YQ,YQW | 300/300 | 2,3 | 0.3~0.5 |
YZ,YZW | 300/500 | 2,3,4,5 | 0.75~6 |
YC,YCW | 450/750 | 1 | 1.5~240 |
五、標準尺度及技術(shù)參數(shù)如(見表3~表5)
表3 YQ,YQW型300/300V
標稱截面(mm2) | 導(dǎo)體布局 | 20℃時導(dǎo)體電阻 | 電纜外徑參閱(mm) | |
根/單線直徑mm | 2芯 | 3芯 | ||
0.3 | 16/0.15 | 69.2 | 6.6 | 7.0 |
0.5 | 28/0.15 | 39.0 | 7.2 | 7.6 |
表4 YZ,YZW型300/500V
標稱截面(mm2) | 導(dǎo)體布局 | 20℃時導(dǎo)體電阻 | 電纜外徑參閱(mm) | ||||
根/單線直徑mm | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 3+1芯 | ||
0.75 | 24/0.20 | 26.0 | 8.2 | 8.8 | 9.6 | 11.0 | — |
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | 8.8 | 9.2 | 10.0 | 11.5 | — |
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 10.5 | 11.0 | 12.5 | 13.5 | 12.0 |
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.5 | 14.0 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | 14.0 | 14.5 | 16.5 | 18.0 | 16.0 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 22.5 | 19.5 |
表5 YZ,YZW型300/500V
標稱截面(mm2) | 導(dǎo)體布局 | 20℃時導(dǎo)體電阻 | 電纜外徑參閱(mm) | |||||
根/單線直徑mm | 1芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 3+1芯 | ||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 7.2 | 11.5 | 12.5 | 15.5 | 15.0 | — |
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | 8.0 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 17.0 | 15.5 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | 9.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 19.5 | 17.5 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 11.0 | 18.5 | 20.0 | 22.0 | 24.5 | 21.0 |
10 | 84/0.40 | 1.91 | 13.0 | 24.0 | 25.5 | 28.0 | 31.0 | 26.5 |
16 | 126/0.40 | 1.21 | 14.5 | 27.5 | 29.5 | 32.0 | 35.5 | 30.5 |
25 | 196/0.40 | 0.780 | 16.5 | 31.5 | 34.0 | 37.5 | 41.5 | 35.5 |
35 | 276/0.40 | 0.554 | 18.5 | 35.5 | 38.0 | 42.0 | — | 38.5 |
50 | 396/0.40 | 0.386 | 21.0 | 41.0 | 43.5 | 48.5 | — | 46.0 |
70 | 360/0.50 | 0.272 | 24.0 | 46.0 | 49.5 | 55.0 | — | 51.0 |
95 | 475/0.50 | 0.206 | 26.0 | 50.5 | 54.0 | 60.5 | — | 55.0 |
120 | 608/0.25 | 0.161 | 28.5 | — | 59.0 | 65.5 | — | 59.0 |
150 | 756/0.50 | 0.129 | 32.0 | — | 66.5 | 74.0 | — | 66.0 |
185 | 925/0.50 | 0.106 | 34.5 | — | — | — | — | — |
240 | 1221/0.50 | 0.0801 | 38.0 | — | — | — | — | — |
如果你對通用橡套軟電纜YC感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |